Alayor (en catalán y oficialmente Alaior) es un municipio de la comunidad autónoma de Islas Baleares, España. Situado en la isla de Menorca, contaba con una población de 9606 habitantes en el año 2022. Está situado a 12 km de la capital, Mahón.
Sus principales actividades son: turismo, industria del calzado, queso y materiales de construcción.
También puede considerarse ciudad universitaria, ya que allí se encuentra la extensión de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Aparte de la universidad, también se encuentran los colegios de primaria y secundaria de La Salle Alayor y del Doctor Comas, la EEI Es Pouet y el IES Josep Miquel Guardia.
El patrón del municipio es San Lorenzo y su patrona Santa Eulalia. Por ello, las fiestas patronales se celebran el fin de semana posterior al 10 de agosto, San Lorenzo, con el tradicional jaleo. En las fiestas tradicionales, lo principal son los caballos, el jaleo y la pomada. Los caballos van vestidos de una forma especial y sus jinetes también, siempre de blanco y negro.
Tiene como principales centros turísticos las urbanizaciones de Son Bou, San Jaime, Torre Solí, Cala en Porter y Cales Coves.
Escudo cortado y medio partido 1º en campo de sinople, cruz de San Andrés de oro. 2º en campo de oro las cuatro barras de gules. 3º en campo de azur, gallo de oro. bordura de plata con la inscripción ALA YOR en sable Al timbre corona real cerrada.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 4.814 | 4.792 | 9.606 |
2021 | 4.776 | 4.701 | 9.477 |
2020 | 4.798 | 4.669 | 9.467 |
2019 | 4.576 | 4.489 | 9.065 |
2018 | 4.520 | 4.492 | 9.012 |
2017 | 4.573 | 4.524 | 9.097 |
2016 | 4.492 | 4.467 | 8.959 |
2015 | 4.490 | 4.507 | 8.997 |
2014 | 4.571 | 4.591 | 9.162 |
2013 | 4.892 | 4.877 | 9.769 |
2012 | 4.806 | 4.804 | 9.610 |
2011 | 4.805 | 4.795 | 9.600 |
2010 | 4.690 | 4.709 | 9.399 |
2009 | 4.643 | 4.614 | 9.257 |
2008 | 4.598 | 4.535 | 9.133 |
2007 | 4.551 | 4.421 | 8.972 |
2006 | 4.524 | 4.409 | 8.933 |
2005 | 4.378 | 4.293 | 8.671 |
2004 | 4.182 | 4.126 | 8.308 |
2003 | 4.121 | 4.076 | 8.197 |
2002 | 4.007 | 3.975 | 7.982 |
2001 | 3.841 | 3.843 | 7.684 |
2000 | 3.677 | 3.713 | 7.390 |
1999 | 3.585 | 3.646 | 7.231 |
1998 | 3.490 | 3.556 | 7.046 |
1996 | 3.319 | 3.386 | 6.705 |
1995 | 3.524 | 3.476 | 7.000 |
1994 | 3.485 | 3.454 | 6.939 |
1993 | 3.427 | 3.388 | 6.815 |
1992 | 3.317 | 3.266 | 6.583 |
1991 | 3.215 | 3.229 | 6.444 |
1990 | 3.290 | 3.326 | 6.616 |
1989 | 3.130 | 3.226 | 6.356 |
1988 | 3.054 | 3.130 | 6.184 |
1987 | 2.961 | 3.046 | 6.007 |
1986 | 2.922 | 3.000 | 5.922 |
1981 | 0 | 0 | 5.706 |
1970 | 0 | 0 | 5.328 |
1960 | 0 | 0 | 5.016 |
1950 | 0 | 0 | 5.130 |
1940 | 0 | 0 | 4.788 |
1930 | 0 | 0 | 4.968 |
1920 | 0 | 0 | 5.111 |
1910 | 0 | 0 | 5.005 |
1900 | 0 | 0 | 4.933 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario